Пленки Nexfil
— профессиональные пленочные покрытия производятся исключительно на высокотехнологичном производстве “NEXFIL Co, Ltd” Южная Корея.
Интернет-магазин Tonirovka.ru предлагает Вашему вниманию широкий ассортимент качественных пленочных покрытий от ведущих производителей. В их числе находится Nexfil — марка, давно зарекомендовавшая себя на международном рынке. Все продукция, представленная под ней, соответствует высоким требованиям к качеству и обладает доступной ценой. Nexfil — это экологически безопасные пленки. Компания заботится о защите окружающей среды, используя самое современное производственное и очистное оборудование.
Пленки Nexfil в интернет-магазине Tonirovka.ru.
Мы стремимся в каждом случае предлагать нашим клиентам максимально качественную продукцию, которая оптимально соответствовала бы всем их требованиям. С этой точки зрения пленки Nexfil, представленные в большом ассортименте, являются превосходным решением. Они отличаются превосходными потребительскими свойствами и соответствуют требованиям самых строгих международных норм и стандартов. Благодаря этому пленки Nexfil пользуются высоким спросом во многих странах мира. Предлагая продукцию данной марки нашим клиентам, мы обеспечиваем:
- • удобные условия поставок;
- • максимально выгодные цены;
- • надежные гарантии качества.
Выбирая Nexfil, Вы получаете долговечное и эстетичное покрытие. Компания производит пленки различного назначения, что позволяет подбирать оптимально подходящий материал практически в каждой ситуации. Предлагая Вашему вниманию Nexfil, мы всегда рады предоставить Вам наиболее полные и развернутые консультации по выбору покрытия.
| Название | Толщина, мкм | Оттенок | Светопропускание, % | Размер рулона, м |
|---|---|---|---|---|
| HP Dyed Black 05 | 56 | уголь | 5% | 1,525*30 |
| HP DYED BLACK 20 | 56 | уголь | 20% | 1,525*30 |
| HP DYED BLACK 35 | 56 | уголь | 35% | 1,525*30 |
| Название | Толщина, мкм | Оттенок | Светопропускание, % | Размер рулона, м |
|---|---|---|---|---|
| HCS 30 CRYSTAL BLUE | 56 | голубой | 30% | 1,525*30 |
| NF R GOLD 15 | 56 | золотой | 15% | 1,525*30 |
| NF SOLAR BRONZE 20 | 56 | бронза | 20% | 1,525*30 |
| NF SOLAR BRONZE 35 | 56 | бронза | 35% | 1,525*30 |
| R BLUE 15 | 56 | голубой | 15% | 1,525*30 |
| R BRONZE 10 | 56 | бронза | 10% | 1,525*30 |
| R GREEN 15 | 56 | зеленый | 15% | 1,525*30 |
| R GREY 10 | 56 | серый | 10% | 1,525*30 |
| R SILVER 20 | 56 | серебро | 20% | 1,525*30 |
| R SILVER 35 | 56 | серебро | 35% | 1,525*30 |
| R SILVER 50 | 56 | серебро | 50% | 1,525*30 |
| R VIOLET 10 | 56 | фиолетовый | 10% | 1,525*30 |
| Название | Толщина, мкм | Оттенок | Светопропускание, % | Размер рулона, м |
|---|---|---|---|---|
| SF 12 mil | 336 | прозрачная | 85% | 1,525*30 |
| SF 16 mil | 448 | прозрачная | 83% | 1,525*30 |
| SF 2 mil | 56 | прозрачная | 89% | 1,525*30 |
| SF 4 mil (1,525) | 112 | прозрачная | 89% | 1,525*30 |
| SF 4 mil (1,83) | 112 | прозрачная | 89% | 1,830*30 |
| SF 7 mil | 196 | прозрачная | 88% | 1,525*30 |
| Название | Толщина, мкм | Оттенок | Светопропускание, % | Размер рулона, м |
|---|---|---|---|---|
| BLACKOUT | 56 | черный | 0% | 1,525*30 |
| DYED MATTE BLUE | 70 | матовый голубой | 36% | 1,525*30 |
| DYED MATTE BRONZE | 70 | матовый бронзовый | 36% | 1,525*30 |
| DYED MATTE GREN | 70 | матовый зеленый | 36% | 1,525*30 |
| INT 100-01 (полосы 10мм.) | 56 | белые полосы | 63% | 1,525*30 |
| INT 100-03 (полосы 4мм.) | 56 | белые полосы | 73% | 1,525*30 |
| INT 100-04 (квадраты 36х36мм.) | 56 | белые квадраты | 61% | 1,525*30 |
| INT 100-13 | 56 | белые "жалюзи" | 63% | 1,525*30 |
| INT 100-17 | 56 | белая "паутина" | 63% | 1,525*30 |
| MATTE SILVER | 56 | серебро | 36% | 1,525*30 |
| MATTE WHITE (1,525) | 70 | матовый белый | 69% | 1,525*30 |
| белые полосы | 56 | белые полосы | 61% | 1,525*30 |





