Автомобильная пленка (авто пленка), пленка тонировочная автомобильная - любые пленки для авто

Многие полагают, что основным и единственным назначением тонировочных покрытий является выполнение декоративных функций. Однако это не совсем так — автомобильная пленка способна решать целый комплекс задач. Каких именно — зависит от назначения конкретного покрытия и от его потребительских свойств. У нас Вы найдете автомобильную пленку различных типов. Мы с радостью поможем Вам подобрать оптимальный, соответствующий всем Вашим требованиям вариант, а также предложим лучшую цену на него.


Tonirovka.ru — огромный выбор пленки на авто.


В нашем ассортименте находится продукция ведущих производителей, давно зарекомендовавших себя на рынке. Вся пленка для авто имеет сертификаты соответствия. Это подтверждает ее безупречное качество, а также гарантирует ее высокие потребительские свойства.


В настоящее время мы предлагаем автомобильную пленку нескольких видов. В том числе:

  • • тонировочная (предотвращает выгорание салона на солнце, помогает поддерживать оптимальный микроклимат в нем, повышает эстетичность).
  • • противоударная для стекол (сохранит их в целости в случае, например, ДТП);
  • • антигравийную для кузова (исключает появление сколов от попадания мелких камней при езде);

Также мы можем изготовить пленку для авто, обладающую комбинированными свойствами. Кроме того, покрытие может быть окрашено практически в любой цвет, так как на его поверхность можно наносить различные краски без особого труда. Таким образом, у нас Вы сможете заказать авто пленку, полностью соответствующую Вашим требованиям и к характеристикам, и к внешнему виду.
Наша компания предлагает своим клиентам максимально доступные цены, а также лучшие условия обслуживания. Предлагаемая нами авто пленка может поставляться как оптом, так и в розницу. При необходимости наши консультанты всегда готовы помочь Вам определиться с выбором покрытия.

Автомобильные пленки 3M
Название Толщина, мкм Оттенок Светопропускание, % Размер рулона, м
Пленка 7510СС/CS-LD 112 Прозрачная 1.524х 15.24
Пленка 7510СС/CS-LD 112 Прозрачная 1.22х 30.5
Пленка 7510СС/CS-LD 112 Прозрачная 0.61х 30.5
Автомобильные пленки SunTek
Название Толщина, мкм Оттенок Светопропускание, % Размер рулона, м
4М 20 Charcoal 112 уголь 20 1,524*30,5
4М 35 Charcoal 112 уголь 35 1,524*30,5
4М 50 Charcoal 112 уголь 50 1,524*30,5
Carbon 05 уголь 6% 1,524*30,5
Carbon 18 уголь 18% 1,524*30,5
Carbon 35 уголь 35% 1,524*30,5
Carbon 45 уголь 45% 1,524*30,5
CarbonXP 80 42 уголь 80 1,524*30,5
HP 15 CHARCOAL уголь 15% 1,524*30,5
HP 18 BRONZE бронза 18% 1,524*30,5
HP 20 CHARCOAL уголь 20% 1,524*30,5
HP 35 CHARCOAL уголь 35% 1,524*30,5
HP 40 BRONZE бронза 40% 1,524*30,5
HP 5 CHARCOAL уголь 5% 1,524*30,5
HP 50 BLUE голубая 50% 1,524*30,5
HP 50 CHARCOAL уголь 50% 1,524*30,5
HP Pro 15 black черный 15% 1,524*30,5
HP Pro 20 Charcoal уголь 20% 1,524*30,5
HP Pro 5 black черный 5% 1,524*30,5
INF 10 нейтральный 10% 1,524*30,5
INF 20 нейтральный 20% 1,524*30,5
INF 35 нейтральный 35% 1,524*30,5
INF 38 нейтральный 38% 1,524*30,5
INF 50 нейтральный 50% 1,524*30,5
INF 65 нейтральный 65% 1,524*30,5
SPS 70 42 нейтральный 70 1,524*30,5
STD 20 уголь 20% 1,524*30,5
STD 35 уголь 35% 1,524*30,5
STD 5 уголь 5% 1,524*30,5
STD Pro 88 Black 42 черный 88 1,524*30,5
Автомобильные пленки LLumar
Название Толщина, мкм Оттенок Светопропускание, % Размер рулона, м
AIR 75 SR HPR 56 зеленый 75% 1,524*30,5
AT 05 CH SR HPR 56 уголь 5% 1,524*30,5
AT 05 GR SR HPR 56 уголь 5% 1,524*30,5
AT 15 CH SR HPR 56 уголь 15% 1,524*30,5
AT 15 GR SR HPR 56 серый 15% 1,524*30,5
AT 35 CH SR HPR 56 уголь 35% 1,524*30,5
AT 35 GN SR HPR 56 зеленый 35% 1,524*30,5
AT 35 GR SR HPR 56 серый 35% 1,524*30,5
AT 50 CH SR HPR 56 уголь 50% 1,524*30,5
AT 50 GR SR HPR 56 серый 50% 1,524*30,5
ATN 20 S SR HPR 56 зеркало 20% 1,524*30,5
ATN 35 S SR HPR 56 зеркало 35% 1,524*30,5
ATR 05 CH SR HPR 56 уголь 5% 1,524*30,5
ATR 10 LUX SR HPR 56 бронза 10% 1,524*30,5
ATR 15 CH SR HPR 56 уголь 15% 1,524*30,5
ATR 20 BR SR HPR 56 бронза 20% 1,524*30,5
ATR 20 CH SR HPR 56 уголь 20% 1,524*30,5
ATR 35 BR SR HPR 56 бронза 35% 1,524*30,5
ATR 35 CH SR HPR 56 уголь 35% 1,524*30,5
ATR 50 CH SR HPR 56 уголь 50% 1,524*30,5
ATT 05 S SR HPR 2 56 с переходом 5% 0,508*61
ATT 20 S SR HPR 2 56 с переходом 20% 0,508*61
LA 20 SS HPR 56 синий 20% 1,524*30,5
LA 5 S SR HPR 56 синий 5% 1,524*30,5
PAINT PROTECTION FILM (0,457*18,3) беcцветная 99% 0,457*18,3
PAINT PROTECTION FILM (0,61*18,3) беcцветная 99% 0,61*18,3
PAINT PROTECTION FILM (0,914*18,3) 1000 беcцветная 99% 0,914*18,3
PP 20 LU SR HPR 56 зеркало 20% 1,524*30,5
PP 35 LU SR HPR 56 зеркало 35% 1,524*30,5
PP 50 LU SR HPR 56 зеркало 50% 1,524*30,5
Фарная 1000 бесцветная 99% 0,3*30,5
Автомобильные пленки NEXFIL
Название Толщина, мкм Оттенок Светопропускание, % Размер рулона, м
HP Dyed Black 05 56 уголь 5% 1,525*30
HP DYED BLACK 20 56 уголь 20% 1,525*30
HP DYED BLACK 35 56 уголь 35% 1,525*30